W związku z planowanymi konsultacjami oraz procedurą analizy możliwości zmiany granic Tczewa, trwają prace porównawcze, które obejmują różne aspekty funkcjonowania obu samorządów.
Jednym z kluczowych elementów wpływających na obciążenia podatkowe są stawki podatkowe obowiązujące w danej gminie. Niniejsza strona ma na celu przybliżenie różnic w stawkach podatkowych pomiędzy Miastem Tczew a Gminą Tczew. Dzięki porównaniu tych wskaźników, mieszkańcy oraz przedsiębiorcy będą mogli lepiej zrozumieć, jakie obowiązki podatkowe wiążą się z zamieszkaniem lub prowadzeniem działalności w tych dwóch lokalizacjach.
OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
| Opłata za odbiór odpadów komunalnych w 2025 roku | ||
| Nazwa | Gmina Tczew 2025 r. | Gmina Miejska Tczew 2025 r. |
| miesięczna opłata za odpady zbierane w sposób selektywny | 35,00 zł | 32,00 zł |
| miesięczna opłata za odpady zbierane w sposób nieselektywny | 70,00 zł | 96,00 zł |
| bioodpady w kompostowniku przydomowym – ULGA | 4,00 zł | 2,00 zł |
| rodziny wielodzietne, posiadające Kartę Dużej Rodziny – ULGA | brak | 4,00 zł |
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
| Nazwa | Gmina Tczew 2025 r. | Gmina Tczew 2026 r. | Gmina Miejska Tczew 2025 r. | Gmina Miejska Tczew 2026 r. |
| od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni | 1,25 zł | 1,31 zł | 1,34 zł | 1,45 zł |
| od gruntów pod budynkami i budowlami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 1m2 powierzchni | 0,12 zł | 0,13 zł | brak | brak |
| od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni | 6,32 zł | 6,60 zł | 6,66 zł | 7,15 zł |
| od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni | 0,61 zł | 0,64 zł | 0,71 zł | 0,75 zł |
| od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji | 4,16 zł | 4,35 zł | 4,39 zł | 4,72 zł |
| od budynków lub ich części mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej | 1,08 zł | 1,13 zł | 1,15 zł | 1,23 zł |
| od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej | 30,91 zł | 32,30 zł | 33,10 zł | 35,53 zł |
| od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 1 m2 powierzchni użytkowej | 1,22 zł | 1,27 zł | brak | brak |
| od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej | 14,71 zł | 15,37 zł | 15,50 zł | 16,64 zł |
| od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej | 6,41 zł | 6,70 zł | 6,76 zł | 7,27 zł |
| od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej | 8,00 zł | 8,36 zł | 11,17 zł | 12,00 zł |
POBÓR WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW
Zgodnie z decyzją PGW Wody Polskie GD.RZT.70.53.2023MW.8 z dn. 01.06.2023 r., aktualnie cena wody i ścieków w Gminie Tczew wynosi:
| Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców | Opis taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie poboru wody | Rodzaj cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto) |
| W1 | Gospodarstwa domowe -odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi | cena wody (zł/m3) | 6,47 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 0,00 zł | ||
| W2 | Pozostali odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów | cena wody (zł/m3) | 6,49 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 0,00 zł | ||
| W3 | Odbiorca usług – gmina pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe określone w art. 22pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | cena wody (zł/m3) | 6,49 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 0,00 zł |
| Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców | Opis taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie odbioru ścieków | Rodzaj cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat za odbiór ścieków (netto) |
| K1K2 | Gospodarstwa domowe -odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludziPozostali odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów | cena ścieków (zł/m3) | 16,58 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 0,00 zł | ||
| K1 | Gospodarstwa domowe -odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi | cena ścieków (zł/m3) | 16,58 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 0,00 zł |
Zgodnie z Uchwałą nr LXII/544/2023 z dn.28 lipca 2023r. Rada Gminy Wiejskiej Tczew ustaliła dopłaty do cen wody i ścieków obowiązujących taryf .w wysokości odpowiednio 2,00 zł i 10,53 zł brutto dla grupy: Gospodarstwa domowe i sfera produkcji niematerialnej.
Zgodnie z decyzją PGW Wody Polskie GD.RZT.70.2.14.2024 z dn. 13.02.2025r. aktualnie cena wody i ścieków w Gminie Miejskiej Tczew wynosi:
| Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców | Opis taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie poboru wody | Rodzaj cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto) |
| Grupa 1 | Gospodarstwa domowe i przemysł spożywczy, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, wodomierz główny, faktura papierowa, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 5,11 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 2,70 zł | ||
| Grupa 2 | Gospodarstwa domowe i przemysł spożywczy, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, wodomierz główny, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 5,11 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 1,76 zł | ||
| Grupa 3 | Gospodarstwa domowe i przemysł spożywczy, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, wodomierz lokalowy (w budynku wielolokal.), faktura papierowa, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 5,11 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 3,77 zł | ||
| Grupa 4 | Gospodarstwa domowe i przemysł spożywczy, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, wodomierz lokalowy (w budynku wielolokal.), faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 5,11 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 1,89 zł | ||
| Grupa 5 | Gospodarstwa domowe i przemysł spożywczy, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, ryczałt, faktura papierowa, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 5,11 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 1,77 zł | ||
| Grupa 6 | Gospodarstwa domowe i przemysł spożywczy, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, ryczałt, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 5,11 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 1,30 zł | ||
| Grupa 7 | Pozostali odbiorcy, nie wymienieni w innych grupach, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, wodomierz główny, faktura papierowa, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 5,15 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 5,41 zł | ||
| Grupa 8 | Pozostali odbiorcy, nie wymienieni w innych grupach, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, wodomierz główny, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 5,15 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 3,52 zł | ||
| Grupa 9 | Pozostali odbiorcy, nie wymienieni w innych grupach, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, wodomierz lokalowy (w budynku wielolokal.) faktura papierowa, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 5,15 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 1,89 zł | ||
| Grupa 10 | Pozostali odbiorcy, nie wymienieni w innych grupach, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, wodomierz lokalowy (w budynku wielolokal.), faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 5,15 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 0,94 zł | ||
| Grupa 11 | Gmina, na cele z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – faktura papierowa, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 5,15 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 5,41 | ||
| Grupa 12 | Gospodarstwa domowe i przemysł spożywczy, odbiorcy usług wodociągowych lub kanalizacyjnych, wodomierz główny, faktura papierowa, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 5,11 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 3,05 zł | ||
| Grupa 13 | Gospodarstwa domowe i przemysł spożywczy, odbiorcy usług wodociągowych lub kanalizacyjnych, wodomierz główny, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 5,11 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 2,07 zł | ||
| Grupa 14 | Pozostali odbiorcy, nie wymienieni w innych grupach, odbiorcy usług wodociągowych, wodomierz główny, faktura papierowa, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 5,11 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 1,52 zł | ||
| Grupa 15 | Pozostali odbiorcy, nie wymienieni w innych grupach, odbiorcy usług wodociągowych, wodomierz główny, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 5,11 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 4,14 zł |
| Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców | Opis taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie odbioru ścieków | Rodzaj cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto) |
| w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |||
| Grupa 1 | Gospodarstwa domowe i przemysł spożywczy, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, wodomierz główny, faktura papierowa, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 7,13 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 2,54 zł | ||
| Grupa 2 | Gospodarstwa domowe i przemysł spożywczy, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, wodomierz główny, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 7,13 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 1,66 zł | ||
| Grupa 3 | Gospodarstwa domowe i przemysł spożywczy, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, wodomierz lokalowy (w budynku wielolokal.), faktura papierowa, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 7,13 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 3,52 zł | ||
| Grupa 4 | Gospodarstwa domowe i przemysł spożywczy, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, wodomierz lokalowy (w budynku wielolokal.), faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 7,13 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 1,76 zł | ||
| Grupa 5 | Gospodarstwa domowe i przemysł spożywczy, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, ryczałt, faktura papierowa, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 7,13 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 1,66 zł | ||
| Grupa 6 | Gospodarstwa domowe i przemysł spożywczy, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, ryczałt, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 7,13 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 1,22 zł | ||
| Grupa 7 | Pozostali odbiorcy, nie wymienieni w innych grupach, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, wodomierz główny, faktura papierowa, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 7,13 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 5,09 zł | ||
| Grupa 8 | Pozostali odbiorcy, nie wymienieni w innych grupach, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, wodomierz główny, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 7,13 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 3,33 zł | ||
| Grupa 9 | Pozostali odbiorcy, nie wymienieni w innych grupach, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, wodomierz lokalowy (w budynku wielolokal.) faktura papierowa, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 7,13 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 1,76 zł | ||
| Grupa 10 | Pozostali odbiorcy, nie wymienieni w innych grupach, odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, wodomierz lokalowy (w budynku wielolokal.), faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 7,13 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 0,88 zł | ||
| Grupa 11 | Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań przepływomierza HUBER + ZUOS, faktura papierowa, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 7,13 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 5,09 zł | ||
| Grupa 12 | Gospodarstwa domowe i przemysł spożywczy, odbiorcy usług wodociągowych lub kanalizacyjnych, wodomierz główny, faktura elektroniczna, okres rozliczeniowy 1 m-c | cena wody (zł/m3) | 7,13 zł |
| stawka opłaty abonamentowej | 1,08 zł |
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
i poniżej 12 ton:
| Dopuszczalna masa całkowita w tonach | Stawka podatku w zł – Gmina Tczew | Stawka podatku w zł – Gmina Miejska Tczew |
| powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie | 300 zł | od samochodu spełniającego normę ekologiczną co najmniej EURO 3 – 413 zł |
| od pozostałych samochodów – 548 zł | ||
| powyżej 5,5 t do 9 t włącznie | 500 zł | od samochodu spełniającego normę ekologiczną co najmniej EURO 3 – 770 zł |
| od pozostałych samochodów – 897 zł | ||
powyżej 9 t do 12 t | 540 zł | od samochodu spełniającego normę ekologiczną co najmniej EURO 3 – 935 zł od pozostałych samochodów – 1078 zł |
REKLAMA MIEJSKA















