W sobotę, 18 października odbyła się XXXIV edycja ulicznego Biegu Sambora pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tczewa Pana Łukasza Brządkowskiego.
Mimo kapryśnej i bardzo zmiennej pogody najstarszy Tczewski bieg zgromadził na starcie łącznie 461 biegaczy. To naprawdę dobry wynik patrząc na warunki pogodowe.
„Mały Sambor”, czyli biegi dla uczniów szkół podstawowych miał trochę mniej szczęścia jeżeli chodzi o pogodę. Biegi dla najmłodszych rozgrywały się w strugach deszczu, było chłodno, a do tego miejscami bardzo ślisko. Mimo tak ciężkich warunków na starcie zameldowało się aż 205 młodych śmiałków:
- w klasach 1-3 szkoły podstawowej – 26 dziewcząt oraz 39 chłopców,
- w klasach 4-6 szkoły podstawowej 67 dziewcząt oraz 47 chłopców,
- w klasach 7-8 szkoły podstawowej 18 dziewczyny oraz 8 chłopców.
Biegi dzieci były rozegrane na przemian kategoriami dziewcząt i chłopców. Dziewczęta i chłopcy z klas I-III miały do pokonania dystans około 400 metrów, dziewczęta i chłopcy z klas IV-VI oraz dziewczęta z klas VII-VIII około 800 metrów, chłopcy z klas VII-VIII około 1200 metrów.
Podczas biegów dla dzieci czas umilały atrakcje zapewnione przez naszego Partnera McDonalds (Rondo Michał Byczy). Na stanowisko zapewnione były animacje, można było znaleźć zdrową przekąskę a nawet załapać się na drobny upominek.
Wyniki biegów Małego Sambora:
Klasy I-III
Dziewczyny | Chłopcy | ||
I miejsce Gdaniec Lena | SP 7 Tczew | I miejsce Kryger Oskar | SP 10 Tczew |
II miejsce Jędraszewska Sara | SP 10 Tczew | II miejsce Ulatowski Miłosz | SP 4 Tczew |
III miejsce Wachnicka Ewa | Katolik Tczew | III miejsce Raszewski Maciej | Katolik Tczew |
Klasy IV-VI
Dziewczyny | Chłopcy | ||
I miejsce Hering Lena | SSP 2 Tczew | I miejsce Zaniewicz Jeremiasz | SP 12 Tczew |
II miejsce Mania Hania | SP 10 Tczew | II miejsce Kryger Jan | SP 11 Tczew |
III miejsce Szenfeld Lilianna | SP 11 Tczew | III miejsce Litawa Franciszek | SSP 2 Tczew |
Klasy VII – VIII
Dziewczyny | Chłopcy | ||
I miejsce Wieczorek Lilianna | SSP 2 Tczew | I miejsce Resmerowski Wiktor | SP 11 Tczew |
II miejsce Leier Laura | SP 10 Tczew | II miejsce Wąs Dominik | SP 11 Tczew |
III miejsce Walerowicz Agata | SP 10 Tczew | III miejsce Grabowski Fabian | SSP 2 Tczew |
Po zakończonych zawodach nastąpiło podsumowanie biegów i wręczenie nagród trzem najlepszym zawodnikom w każdej kategorii. Zaraz po dekoracji spośród pozostałych uczestników rozlosowano nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora (TCSiR) oraz sponsorów – McDonalds (Rondo Michał Byczy) oraz Helios Tczew.
Po zmaganiach dzieci przyszedł czas na zmagania dorosłych. Tutaj pogoda była bardziej łaskawa przestało padać, a nawet pojedyncze promyki słońca przebijały się przez wiszące nad miastem ciemne chmury. W zmaganiach na dystansie 10 km. Rywalizowało 256 biegaczy. Przed startem wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pakiety startowe ufundowane przez sponsorów: Dr.Witt, WARIAT ODŻYWKI, Go On (SANTE), w których znajdowały się batony energetyczne oraz napój izotoniczny.
Pierwszy przebiegł trasę w 32 min i 18 sekund, po raz drugi z rzędu wszyscy biegacze zmieścili się w limicie czas wyznaczonym na 1 godz. 30 min., a ostatni finiszer uzyskał czas 1 godzina 18 minut i 10 sekund (szybciej o dokładnie 7 min niż ostatni zawodnik z zeszłego roku).
Wyniki biegu głównego:
Kategoria OPEN Kobiet
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | BREZA OLIMPIA | KOKS REMUS KOŚCIERZYNA | 00:34:04.27 |
II | SANKO SVIATLANA | GRUDZIĄDZ | 00:38:48.49 |
III | KRUPIŃSKA NATALIA | GDAŃSK | 00:39:05.81 |
Kategoria OPEN Mężczyzn
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | TOMASZEWSKI MIŁOSZ | GKS FABIANKI | 00:32:18.08 |
II | SZMYT OSKAR | SLIGO AC | 00:34:32.40 |
III | TOMASZEWSKI MACIEJ | GKS FABIANKI | 00:35:15.66 |
Kategoria 18-29 Kobiet
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | MROTEK ANNA | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 00:39:35.72 |
II | CZAPIEWSKA IGA | AKTYWNI KOCIEWIACY | 00:45:24.07 |
III | FIJAS ZOFIA | NOWY STAW BIEGA | 00:51:52.61 |
Kategoria 18-29 Mężczyzn
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | SOKÓŁ PAWEŁ | AKTYWNI KOCIEWIACY | 00:38:17.62 |
II | CZERWIŃSKI KRZYSZTOF | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | 00:39:37.62 |
III | LAKUTOWICZ PATRYK | PRUSZCZ GDAŃSKI | 00:39:37.71 |
Kategoria 30-39 Kobiet
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | GRZONKA KAMILA | KS SOKÓŁ ZBLEWO | 00:40:54.42 |
II | KĘDZIERSKA PAULINA | TEAM TAPFLO | 00:42:55.83 |
III | TUROWSKA MARTYNA | FLORIAN PYSZEL TEAM | 00:48:21.66 |
Kategoria 30-39 Mężczyzn
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | PAWELCZYK PIOTR | GDYNIA | 00:35:47.05 |
II | POSMYK ŁUKASZ | FLEX RUNNERS | 00:37:36.06 |
III | HAJDUKIEWICZ RAFAŁ | KWIDZYN | 00:37:53.95 |
Kategoria 40-49 Kobiet
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | MELLER PIEKUT ANNA | TEAM TAPFLO | 00:43:33.21 |
II | PAŁKOWSKA AGNIESZKA | TEAM TAPFLO | 00:44:45.22 |
III | WACHOWSKA MONIKA | BBL PELPLIN/ HUBER+SUHNER | 00:45:04.13 |
Kategoria 40-49 Mężczyzn
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | CZAJA LESZEK | BIEGAJĄCE ŚLIWICE | 00:35:34.87 |
II | PYTLARZ ADRIAN | PRESS GLASS SPORT AND SUPPORT | 00:35:35.90 |
III | TOCHA ANDRZEJ | BIEGAJĄCY TCZEW | 00:35:48.17 |
Kategoria 50-59 Kobiet
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | ŁUDCZAK SYLWIA | PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE | 00:47:31.96 |
II | KACZMAREK ALEKSANDRA | CHWASZCZYNO | 00:49:23.57 |
III | PIÓRO MARIA | BIEGAJĄCY TCZEW | 00:50:00.93 |
Kategoria 50-59 Mężczyzn
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | JAKUBOWSKI MAREK | SPRINT S.A. | 00:36:42.19 |
II | MICHALAK MAREK | BIEGAJĄCY TCZEW | 00:38:16.11 |
III | RAMBOWSKI MAREK | STAROGARD GDAŃSKI | 00:40:23.53 |
Kategoria 60+ Kobiet
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | DUBIELA HALINA | BIEGAJĄCY TCZEW | 00:43:59.93 |
II | TROJANOWSKA BOGUMIŁA | BIEGUSY/ADIDAS RUNNERS | 01:10:25.20 |
III | MAŁKOWSKA MARZENA | BIEGAJĄCY TCZEW | 01:17:12.42 |
Kategoria 60-69 Mężczyzn
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | HARTUNA ZENON | KS SOKÓŁ ZBLEWO | 00:41:18.15 |
II | ĆWIKLIŃSKI STANISŁAW | BIEGAJĄCY TCZEW | 00:42:12.53 |
III | CZAPIEWSKI MAREK | BIEGAJĄCY TCZEW | 00:48:15.51 |
Kategoria 70+ Mężczyzn
Miejsce | Nazwisko i Imię | Klub / Miejscowość | Czas |
I | SZCZECH ZDZISLAW | PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE | 00:52:38.40 |
II | KOTSENKO SERHII | 00:57:04.38 | |
III | JANIK ROMAN | KWIDZYN BIEGA | 01:01:49.69 |
Na mecie każdy zawodnik otrzymał medal, a ubytki energetyczne można było uzupełnić bananem lub rozgrzać się herbatką z imbirem. Na stanowisku McDonalds (Rondo Michał Byczy) również można było uzupełnić energię zdrowymi przekąskami lub pożywnym ciastkiem oraz otrzymać gadżet.
Po wyścigu nastąpiło podsumowanie biegu, na którym wręczone zostały puchary i nagrody. Zwycięzcy kategorii generalnej kobiet i mężczyzn otrzymali puchary, nagrody finansowe oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe.
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji dziękuje wszystkim zaangażowanym za udzielone wsparcie. Dziękujemy partnerom, darczyńcom, wolontariuszom, fotoreporterom, spikerowi, pracownikom TCSiR oraz wszystkim służbom, które czuwały nad bezpieczeństwem uczestników biegu. BARDZO WAM WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY.
Szczególne podziękowania kierujemy:
- funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, Ochotniczym Strażom Pożarnym z Tczewa, Strażnikom Straży Miejskiej w Tczewie, Prywatnej Szkole TRISTAN w Tczewie – za zabezpieczenie trasy biegu i zapewnienie bezpieczeństwa w czasie i na trasie biegu,
- Przychodni Rogowscy za zapewnienie opieki medycznej,
- fotoreporterom za utrwalenie i uwiecznienie przebiegu imprezy na zdjęciach: Domelonzo, Photography, Patryk Niewiadomski – Foto,
- spikerowi – Panu Tomkowi Tobiańskiemu,
- Pani Kasi i Panu Wojtkowi za opiekę nad wolontariuszami,
- pracownikom i współpracownikom TCSiR Sp. z o.o., za pomoc logistyczną i ogarnięcie biura zawodów,
- za wsparcie finansowe oraz nagrody naszym Sponsorom i Partnerom: McDonalds (Rondo Michał Byczy), Dr.Witt, WARIAT ODŻYWKI, Go On (SANTE), Depil Concept, Press Glass, Helios Tczew.
Pełne wyniki biegu dostępne na stronie www.elektroniczne zapisy.pl -> https://elektronicznezapisy.pl/event/10025/results.html
Linki do Fotogalerii:
https://drive.google.com/drive/folders/1R_my0JC5pjOo5sk1eWKV1gLQxYlP0JRR
Pamiętajcie, linki do galerii aktywne są tylko przez pewien czas.
Do zobaczenia za rok!
TCSIR



















REKLAMA MIEJSKA