Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 13 do 15 maja 2025 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 10, 11 i 12 czerwca br.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
1) języka polskiego
2) matematyki
3) języka obcego nowożytnego.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
W Tczewie, do egzaminów przystąpiło łącznie 519 uczniów samorządowych szkół podstawowych, w tym 21 uczniów narodowości ukraińskiej.
UWAGA, poniższe tabele (wyniki oraz liczba zdających) dotyczą tylko tych uczniów, którzy pisali egzamin w tzw. arkuszu podstawowym. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie podaje wyników uczniów ze specjalnymi potrzebami, cudzoziemców oraz szkół w których liczba przystępujących do egzaminu jest mniejsza niż 6 (jak w przypadku NSP Montessori).
Procentowe zestawienie wyników egzaminów ósmoklasisty 2025 r.
Przedmiot | Kraj | Województwo pomorskie | Gmina Miejska Tczew |
język polski | 64 | 62 | 55 |
matematyka | 50 | 49 | 45 |
język angielski | 70 | 69 | 68 |
język niemiecki | 61 | 67 | – |
Średni procentowy wynik egzaminów ósmoklasisty Miasta Tczewa w szkołach podstawowych przedstawia się następująco:
Średni procentowy wynik egzaminów szkół prowadzonych przez JST
Nazwa Szkoły | Język polski | Matematyka | Język angielski | |||
Liczba uczniów (arkusz podstawowy) | % średni wynik | Liczba uczniów (arkusz podstawowy) | % średni wynik | Liczba uczniów (arkusz podstawowy) | % średni wynik | |
SP1 | 39 | 44 | 39 | 34 | 39 | 60 |
SSP2 z OI | 74 | 52 | 73 | 35 | 75 | 62 |
SP4 | 59 | 57 | 59 | 52 | 59 | 72 |
SP5 | 35 | 49 | 35 | 31 | 35 | 52 |
SP7 | 36 | 55 | 36 | 35 | 36 | 68 |
SP8 | 27 | 46 | 27 | 25 | 27 | 64 |
SP10 z OI | 34 | 54 | 34 | 43 | 36 | 66 |
SP11 | 68 | 56 | 68 | 52 | 68 | 73 |
SP12 | 98 | 61 | 98 | 53 | 102 | 72 |
Średni procentowy wynik egzaminów szkół dotowanych przez JST
Nazwa Szkoły | Język polski | Matematyka | Język angielski | |||
Liczba uczniów (arkusz podstawowy) | % średni wynik | Liczba uczniów (arkusz podstawowy) | % średni wynik | Liczba uczniów (arkusz podstawowy) | % średni wynik | |
NSP im. św. O. Pio | 15 | 53 | 15 | 55 | 15 | 81 |
NSP Montessori | 4 | – | 4 | – | 4 | – |
KSP | 37 | 74 | 37 | 76 | 37 | 89 |
SP | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 24 |
REKLAMA MIEJSKA